Ligue Europa 2026-2027 : classement et calendrier
Phase de ligue · Journée 5
Jeudi 26 novembre
Le point sur la compétition
Uefa Ligue Europa 2026-2027 : 224 rencontres recensées, dont 152 terminées et 72 programmées. Horaires affichés à l’heure de Cotonou.
Benfica occupe la première place du classement disponible avec 12 points en 4 matchs. Bournemouth suit avec 12 points.
Le calendrier est complété au fil des annonces. Les dates et horaires peuvent être modifiés.
Phase de ligue · Journée 4 : le bilan
18 matchs terminés, 48 buts et 3 matchs nuls. Retrouvez les résultats détaillés et les comptes rendus dans les fiches des rencontres.
Classement
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | +3 | 10 |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
B. Linssen
|
4 |
| 1 |
D. Beljo
|
4 |
| 3 |
A. Cissè
|
3 |
| 3 |
C. Duran
|
3 |
| 3 |
Mexx Meerdink
|
3 |
Les clubs
-
1899 Hoffenheim
-
AC Milan
-
Anderlecht
-
Ararat-Armenia
-
AZ Alkmaar
-
Bayer Leverkusen
-
Benfica
-
Besiktas
-
Bournemouth
-
Celje
-
Celta Vigo
-
Celtic
-
Crystal Palace
-
Dinamo Zagreb
-
Ferencvarosi TC
-
Hapoel Beer Sheva
-
Jagiellonia
-
Juventus
-
Lech Poznan
-
Levski Sofia
-
Lillestrom
-
Lyon
-
Marseille
-
NEC Nijmegen
-
OFI
-
Olympiakos Piraeus
-
Omonia Nicosia
-
Plzen
-
Real Sociedad
-
Red Bull Salzburg
-
Rennes
-
Sparta Praha
-
Sturm Graz
-
Sunderland
-
Torreense
-
Union St. Gilloise
Phase de ligue · Journée 5
Jeudi 26 novembre
Qualification 3
Mardi 4 août
Mercredi 5 août
Jeudi 6 août
Mardi 11 août
Jeudi 13 août
Vendredi 14 août
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | V V V V | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | V V V V | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | V V V V | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | V V N V | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | V N V V | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | N V V V | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | D V V V | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | D N V V | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | V D V N | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | V V N D | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | +0 | 7 | D N V V | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | V V N D | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | N D V V | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | D V V D | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | V V D D | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | V D D V | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | N N V N | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | D D V V | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | V D D V | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | N V N D | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | N N D V | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | +0 | 4 | D D N V | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | +0 | 4 | N V D D | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | D V D N | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | V N D D | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | D N D V | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | D V D D | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | D D V D | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | D D V D | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | V D D D | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | V D D D | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | V D D D | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | D D D N | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | D D N D | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | D N D D | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 | D D D D |
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | J | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 |
B. Linssen
|
3 | 4 |
| 1 |
D. Beljo
|
3 | 4 (1 pén.) |
| 3 |
A. Cissè
|
3 | 3 |
| 3 |
C. Duran
|
3 | 3 |
| 3 |
Mexx Meerdink
|
3 | 3 (1 pén.) |
| 3 |
O. Diakité
|
3 | 3 |
| 7 |
J. Hofmann
|
2 | 2 |
| 7 |
L. Joseph
|
2 | 2 |
| 7 |
V. Pavlidis
|
2 | 2 |
| 7 |
C. Tolisso
|
3 | 2 |
| 7 |
D. Kamada
|
3 | 2 |
| 7 |
Evanilson
|
3 | 2 |
| 7 |
K. Zachariassen
|
3 | 2 (1 pén.) |
| 7 |
L. Sučić
|
3 | 2 |
| 7 |
M. Winkler
|
3 | 2 |
| 7 |
P. Schick
|
3 | 2 (2 pén.) |
| 7 |
R. Kolo Muani
|
3 | 2 |
| 7 |
T. Chery
|
3 | 2 |
| 7 |
T. Fountas
|
3 | 2 |
| 7 |
Yeremi Pino
|
3 | 2 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | J | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 |
Mikel Oyarzabal
|
3 | 3 |
| 2 |
E. Llansana
|
2 | 2 |
| 2 |
A. Kramarić
|
3 | 2 |
| 2 |
D. Redzic
|
3 | 2 |
| 2 |
Javi Vázquez
|
3 | 2 |
| 2 |
K. Nakamura
|
3 | 2 |
| 2 |
K. Zachariassen
|
3 | 2 |
| 2 |
N. Woltemade
|
3 | 2 |
| 2 |
T. Lemperle
|
3 | 2 |
| 2 |
V. Birmančević
|
3 | 2 |
En chiffres
- matchs joués
- 152
- buts
- 432
- buts par match
- 2,84
- victoires à domicile
- 47 %
- matchs nuls
- 18 %
- victoires à l’extérieur
- 35 %
Plus large écart
Meilleures attaques
| # | Équipe | J | Buts marqués |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32 | |
| 2 | 12 | 27 | |
| 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 10 | 19 | |
| 5 | 8 | 17 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | J | Buts encaissés |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 |
Matchs sans encaisser
| # | Équipe | J | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 4 |
Matchs avec au moins un but marqué
| # | Équipe | J | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | |
| 2 | 10 | 10 | |
| 3 | 10 | 9 | |
| 4 | 10 | 9 | |
| 5 | 8 | 7 |
Actualités Uefa Ligue Europa
Football
Ligue Europa : les remplaçants de Bournemouth renversent le Sparta Prague
Football
Ligue Europa : Durán et Osmand offrent au Celtic ses premiers points
Football
Ligue Europa : Kolo Muani porte la Juventus à Alkmaar
Football
Ligue Europa : Gouiri offre à l’OM ses premiers points à Leverkusen
Football
Ligue Europa : Joseph signe un doublé à Milan, Ferencváros poursuit son sans-faute
Football