B-Sport
Aujourd'hui Tous les matchs Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Burundi Zambie Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Ethiopie Mozambique Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Lesotho Gabon Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Malawi EGY Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Soudan du Sud Angola Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Tanzanie Nigeria Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Gambie CIV Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Guinée-Bissau Madagascar Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Kenya RSA Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Libye TUN Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Sierra Leone CGO Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Togo ALG Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Botswana Ouganda Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Congo Comores Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications — Liberia CPV Coupe d'Afrique des Nations | Qualifications Fin Mauritanie 1 Burkina Faso 3

Ligue Europa 2026-2027 : classement et calendrier

Saison 2026-2027

Toutes les saisons de Uefa Ligue Europa

Phase de ligue · Journée 5

Tout le calendrier

Le point sur la compétition

Uefa Ligue Europa 2026-2027 : 224 rencontres recensées, dont 152 terminées et 72 programmées. Horaires affichés à l’heure de Cotonou.

Benfica occupe la première place du classement disponible avec 12 points en 4 matchs. Bournemouth suit avec 12 points.

Le calendrier est complété au fil des annonces. Les dates et horaires peuvent être modifiés.

Phase de ligue · Journée 4 : le bilan

18 matchs terminés, 48 buts et 3 matchs nuls. Retrouvez les résultats détaillés et les comptes rendus dans les fiches des rencontres.

Classement

# Équipe J Diff. Pts
1 Benfica 4 +10 12
2 Bournemouth 4 +9 12
3 Ferencvarosi TC 4 +8 12
4 Union St. Gilloise 4 +8 10
5 Juventus 4 +7 10
6 Olympiakos Piraeus 4 +3 10
Classement complet

Meilleurs buteurs

# Joueur Buts
1 B. Linssen NEC Nijmegen 4
1 D. Beljo Dinamo Zagreb 4
3 A. Cissè AC Milan 3
3 C. Duran Celtic 3
3 Mexx Meerdink AZ Alkmaar 3
Tous les buteurs

Les clubs

Phase de ligue · Journée 5

Qualification 3

Classement

# Équipe J G N P Buts Diff. Pts Forme
1 Benfica 4 4 0 0 13:3 +10 12 V V V V
2 Bournemouth 4 4 0 0 11:2 +9 12 V V V V
3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 11:3 +8 12 V V V V
4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 10:2 +8 10 V V N V
5 Juventus 4 3 1 0 11:4 +7 10 V N V V
6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 4:1 +3 10 N V V V
7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8:1 +7 9 D V V V
8 Besiktas 4 2 1 1 11:8 +3 7 D N V V
9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5:4 +1 7 V D V N
10 Levski Sofia 4 2 1 1 4:3 +1 7 V V N D
11 Sunderland 4 2 1 1 4:4 +0 7 D N V V
12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8:9 -1 7 V V N D
13 Lyon 4 2 1 1 6:7 -1 7 N D V V
14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 7:4 +3 6 D V V D
15 Anderlecht 4 2 0 2 6:3 +3 6 V V D D
16 OFI 4 2 0 2 5:4 +1 6 V D D V
17 Rennes 4 1 3 0 4:3 +1 6 N N V N
18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6:7 -1 6 D D V V
19 Torreense 4 2 0 2 7:9 -2 6 V D D V
20 Real Sociedad 4 1 2 1 9:4 +5 5 N V N D
21 Crystal Palace 4 1 2 1 9:6 +3 5 N N D V
22 Sparta Praha 4 1 1 2 6:6 +0 4 D D N V
23 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 6:6 +0 4 N V D D
24 Sturm Graz 4 1 1 2 3:6 -3 4 D V D N
25 Celje 4 1 1 2 5:9 -4 4 V N D D
26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 3:8 -5 4 D N D V
27 Celta Vigo 4 1 0 3 4:6 -2 3 D V D D
28 AC Milan 4 1 0 3 4:7 -3 3 D D V D
29 Jagiellonia 4 1 0 3 4:7 -3 3 D D V D
30 Plzen 4 1 0 3 3:7 -4 3 V D D D
31 Marseille 4 1 0 3 2:6 -4 3 V D D D
32 Celtic 4 1 0 3 6:11 -5 3 V D D D
33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 1:8 -7 1 D D D N
34 Lillestrom 4 0 1 3 2:10 -8 1 D D N D
35 Lech Poznan 4 0 1 3 2:12 -10 1 D N D D
36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 4:14 -10 0 D D D D
Page du classement

Meilleurs buteurs

# Joueur J Buts
1 B. Linssen NEC Nijmegen 3 4
1 D. Beljo Dinamo Zagreb 3 4 (1 pén.)
3 A. Cissè AC Milan 3 3
3 C. Duran Celtic 3 3
3 Mexx Meerdink AZ Alkmaar 3 3 (1 pén.)
3 O. Diakité Sturm Graz 3 3
7 J. Hofmann Bayer Leverkusen 2 2
7 L. Joseph Ferencvarosi TC 2 2
7 V. Pavlidis Benfica 2 2
7 C. Tolisso Lyon 3 2
7 D. Kamada Crystal Palace 3 2
7 Evanilson Bournemouth 3 2
7 K. Zachariassen Ferencvarosi TC 3 2 (1 pén.)
7 L. Sučić Real Sociedad 3 2
7 M. Winkler Anderlecht 3 2
7 P. Schick Bayer Leverkusen 3 2 (2 pén.)
7 R. Kolo Muani Juventus 3 2
7 T. Chery NEC Nijmegen 3 2
7 T. Fountas OFI 3 2
7 Yeremi Pino Crystal Palace 3 2

Meilleurs passeurs

# Joueur J Passes
1 Mikel Oyarzabal Real Sociedad 3 3
2 E. Llansana Anderlecht 2 2
2 A. Kramarić 1899 Hoffenheim 3 2
2 D. Redzic Red Bull Salzburg 3 2
2 Javi Vázquez Torreense 3 2
2 K. Nakamura Lyon 3 2
2 K. Zachariassen Ferencvarosi TC 3 2
2 N. Woltemade Juventus 3 2
2 T. Lemperle 1899 Hoffenheim 3 2
2 V. Birmančević Ferencvarosi TC 3 2

En chiffres

matchs joués
152
buts
432
buts par match
2,84
victoires à domicile
47 %
matchs nuls
18 %
victoires à l’extérieur
35 %

Plus large écart

Meilleures attaques

#ÉquipeJButs marqués
1 Benfica 10 32
2 Ferencvarosi TC 12 27
3 Anderlecht 10 20
4 Besiktas 10 19
5 Lech Poznan 8 17

Meilleures défenses

#ÉquipeJButs encaissés
1 Qarabag 4 0
2 Universitatea Cluj 2 0
3 Bayer Leverkusen 4 1
4 Olympiakos Piraeus 4 1
5 Aluminij 2 1

Matchs sans encaisser

#ÉquipeJMatchs
1 Anderlecht 10 5
2 Besiktas 10 5
3 Ferencvarosi TC 12 5
4 Qarabag 4 4
5 OFI 6 4

Matchs avec au moins un but marqué

#ÉquipeJMatchs
1 Ferencvarosi TC 12 12
2 Benfica 10 10
3 Anderlecht 10 9
4 Besiktas 10 9
5 Omonia Nicosia 8 7

Actualités Uefa Ligue Europa