Energie–Tonnerre : victoire de Tonnerre (0–1)
Saison Régulière · Group #1 · Journée 17
Tonnerre a battu Energie (1–0) le mercredi 25 janvier 2023, en Ligue Pro du Bénin.
Compositions
Les compositions de ce match n’ont pas été communiquées.
Classement · Groupe 1
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +16 | 35 | |
| 2 | 16 | +7 | 31 | |
| 3 | 16 | +13 | 30 | |
| 4 | 16 | +1 | 28 | |
| 5 | 16 | +13 | 26 | |
| 6 | 16 | -4 | 21 | |
| 7 | 16 | -6 | 18 | |
| 8 | 16 | -15 | 11 | |
| 9 | 16 | -25 | 2 |
Derniers matchs
Energie
D
N
D
D
V
Face-à-face
2
nuls
Sur les 7 dernières confrontations dans nos archives.