SONABEL–ASFB : victoire de SONABEL (2–0)
Journée 29
SONABEL a battu ASFB (2–0) le dimanche 3 mai 2026, en Ligue 1 Burkina.
Y. Konate a ouvert le score à la 2e (1-0), puis A. Kone a creusé l’écart à la 34e (2-0).
Fil du match
1re mi-temps2-0
Fin du match2-0
Compositions
Les compositions de ce match n’ont pas été communiquées.
- Entraîneur SONABEL
- O.Ouattara
Classement
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +32 | 69 | |
| 2 | 30 | +14 | 49 | |
| 3 | 30 | +7 | 43 | |
| 4 | 30 | +0 | 43 | |
| 5 | 30 | -1 | 43 | |
| 6 | 30 | -2 | 40 | |
| 7 | 30 | +0 | 40 | |
| 8 | 30 | -4 | 38 | |
| 9 | 30 | +0 | 38 | |
| 10 | 30 | -6 | 37 | |
| 11 | 30 | -2 | 37 | |
| 12 | 30 | +0 | 37 | |
| 13 | 30 | -4 | 36 | |
| 14 | 30 | -7 | 33 | |
| 15 | 30 | -17 | 27 | |
| 16 | 30 | -10 | 26 |
Derniers matchs
SONABEL
N
N
N
D
D
Prochains matchs
SONABEL
Ligue 1 Burkina · Journée 9
15/11/26 16:30 SONABELLigue 1 Burkina · Journée 10
20/11/26 16:30 SalitasLigue 1 Burkina · Journée 11
28/11/26 16:30 SONABELLigue 1 Burkina · Journée 12
04/12/26 16:30 RCKLigue 1 Burkina · Journée 13
11/12/26 16:30 SONABEL
ASFB
Ligue 1 Burkina · Journée 10
21/11/26 16:30 CFFEBLigue 1 Burkina · Journée 11
28/11/26 16:30 ASFBLigue 1 Burkina · Journée 12
05/12/26 16:30 FocuSportLigue 1 Burkina · Journée 13
12/12/26 16:30 ASFBLigue 1 Burkina · Journée 14
20/12/26 16:30 RahimoFace-à-face
Sur les 6 dernières confrontations dans nos archives.