SONABEL–ASFB : l'ASFB s'impose 1–0 grâce à un but de M. Kane
Journée 7
Dimanche 1 novembre 2026, lors de la 7e journée de Ligue 1 Burkina, l'ASFB a battu la SONABEL 1–0. Les deux équipes étaient à égalité 0–0 à la mi-temps.
À la 72e minute, M. Kane a ouvert le score pour l'ASFB, sur une passe de B. Magane, et porté la marque à 0–1. Ce but a été le seul de la rencontre et a suffi à décider du résultat.
Fil du match
2e mi-temps
Fin du match0-1
Compositions
Les compositions de ce match n’ont pas été communiquées.
Classement
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +9 | 19 | |
| 2 | 8 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | +6 | 16 | |
| 4 | 8 | +4 | 15 | |
| 5 | 8 | +0 | 15 | |
| 6 | 8 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | +7 | 14 | |
| 8 | 8 | +3 | 14 | |
| 9 | 8 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | -1 | 11 | |
| 11 | 8 | -5 | 7 | |
| 12 | 8 | +0 | 7 | |
| 13 | 8 | -5 | 6 | |
| 14 | 8 | -10 | 5 | |
| 15 | 8 | -7 | 4 | |
| 16 | 8 | -11 | 4 |
Derniers matchs
SONABEL
D
V
V
D
D
Prochains matchs
SONABEL
Ligue 1 Burkina · Journée 9
15/11/26 16:30 SONABELLigue 1 Burkina · Journée 10
20/11/26 16:30 SalitasLigue 1 Burkina · Journée 11
28/11/26 16:30 SONABELLigue 1 Burkina · Journée 12
04/12/26 16:30 RCKLigue 1 Burkina · Journée 13
11/12/26 16:30 SONABEL
ASFB
Ligue 1 Burkina · Journée 9
14/11/26 16:30 ASFBLigue 1 Burkina · Journée 10
21/11/26 16:30 CFFEBLigue 1 Burkina · Journée 11
28/11/26 16:30 ASFBLigue 1 Burkina · Journée 12
05/12/26 16:30 FocuSportLigue 1 Burkina · Journée 13
12/12/26 16:30 ASFBFace-à-face
Sur les 6 dernières confrontations dans nos archives.